Las imágenes y especificaciones son ilustrativas, no contractuales, pueden contener errores involuntarios y sufrir modificaciones sin previo aviso. Ante la duda corroborar siempre en la web del fabricante.
Disco SSD M.2 HIKSEMI 2048Gb Future Eco PCIE 4.0 5000 MB/s
Disponible en 24/48hs
SKU: HS-SSD-FUTURE-Eco(STD)/2048G/PCIE4/WW
Depósito / Transferencia Bancaria
Pago con tarjetas
Retirá gratis en nuestro local en Quiros 2693, CABA
Envio en CABA por mensajeria
Envios a todo el pais con ANDREANI
*Los costos de envio pueden variar en base a las dimensiones y/o cantidad de bultos o mal tiempo.
Precio efectivo o transferencia bancaria
$133.970,00
Precio de lista $158.084,60
Promoción cuotas sin interés MIÉRCOLES Y VIERNES*
3 cuotas de $52.694,87 (PTF: $158.084,60)*
1 cuotas de $158.084,60 (PTF: $158.084,60)*
3 cuotas de $56.847,94 (PTF: $170.543,81)*
6 cuotas de $30.589,82 (PTF: $183.538,90)*
9 cuotas de $21.881,77 (PTF: $196.935,90)*
12 cuotas de $17.672,88 (PTF: $212.074,51)*
* Las promociones son con Visa y Master Galicia.
3 cuotas de $52.694,87 (PTF: $158.084,60)*
1 cuotas de $158.084,60 (PTF: $158.084,60)*
3 cuotas de $56.847,94 (PTF: $170.543,81)*
6 cuotas de $30.589,82 (PTF: $183.538,90)*
9 cuotas de $21.881,77 (PTF: $196.935,90)*
12 cuotas de $17.672,88 (PTF: $212.074,51)*
* Las promociones son con Visa y Master Galicia.
3 cuotas de $75.916,33 (PTF: $227.749,00)*
6 cuotas de $37.958,17 (PTF: $227.749,00)*
9 cuotas de $25.305,44 (PTF: $227.749,00)*
12 cuotas de $18.979,08 (PTF: $227.749,00)*
6 cuotas de $37.958,17 (PTF: $227.749,00)*
9 cuotas de $25.305,44 (PTF: $227.749,00)*
12 cuotas de $18.979,08 (PTF: $227.749,00)*
Duración de Garantía: 12 meses
Descripción
Especificaciones
SEGUÍ BUSCANDO
Disponible en 24/48hs
Disco SSD M.2 HIKSEMI 1024Gb Future X PCIE 4.0 7450 MB/s c/disipador
$79.490,00